グレード | 型式 | エンジン型式 | 排気量 | 過給器 | 駆動 | ミッション |
GS350 | GRS191 | 2GR-FSE | 3,456 | - | FR | 6速AT |
GS350 | GRL10 | 2GR-FKS | 3,456 | - | FR | 8速AT |
GS350 | GRL12 | 2GR-FKS | 3,456 | - | FR | 8速AT |
GS430 | UZS190 | 3UZ-FE | 4,292 | - | FR | 6速AT |
グレード | 型式 | エンジン型式 | 排気量 | 過給器 | 駆動 | ミッション |
IS350 | GSE21 | 2GR-FSE | 3,456 | - | FR | 6速AT |
IS350 | GSE31 | 2GR-FSE | 3,456 | - | FR | 8速AT |
グレード | 型式 | エンジン型式 | 排気量 | 過給器 | 駆動 | ミッション |
RC350 | GSC10 | 2GR-FKS | 3,456 | - | FR | 8速AT |
グレード | 型式 | エンジン型式 | 排気量 | 過給器 | 駆動 | ミッション |
- | ZN-6 | FA20 | 1998 | - | FR | 6MT |
- | ZN-6 | FA20 | 1998 | - | FR | 6AT |
グレード | 型式 | エンジン型式 | 排気量 | 過給器 | 駆動 | ミッション |
- | ZN8 | FA24 | 2,387 | - | FR | 6MT |
- | ZN8 | FA24 | 2,387 | - | FR | 6AT |
グレード | 型式 | エンジン型式 | 排気量 | 過給器 | 駆動 | ミッション |
RS | MXPA12 | M15A-FKS | 1,490 | - | FF | CVT |
RZ/RC | GXPA16 | G16E-GTS | 1,618 | ターボ | 4WD | 6MT |
グレード | 型式 | エンジン型式 | 排気量 | 過給器 | 駆動 | ミッション |
- | ZZW30 | 1ZZ-FE | 1,794 | - | MR | 5MT |
- | ZZW30 | 1ZZ-FE | 1,794 | - | MR | 5SMT |
- | ZZW30 | 1ZZ-FE | 1,794 | - | MR | 6MT |
- | ZZW30 | 1ZZ-FE | 1,794 | - | MR | 6SMT |
グレード | 型式 | エンジン型式 | 排気量 | 過給器 | 駆動 | ミッション |
GT GT-S | SW20 | 3S-GTE | 1,998 | ターボ | MR | 5MT |
Gリミテッド | SW20 | 3S-GE | 1,998 | - | MR | 5MT |
グレード | 型式 | エンジン型式 | 排気量 | 過給器 | 駆動 | ミッション |
3.0V | JZS147 | 2JZ-GTE | 2,997 | ターボ | FR | 4AT |
V300 | JZS161 | 2JZ-GTE | 2,997 | ターボ | FR | 4AT |
グレード | 型式 | エンジン型式 | 排気量 | 過給器 | 駆動 | ミッション |
RS200 | SXE10 | 3S-GE | 1,998 | - | FR | 6MT |
RS200 | SXE10 | 3S-GE | 1,999 | - | FR | 5AT |
グレード | 型式 | エンジン型式 | 排気量 | 過給器 | 駆動 | ミッション |
- | SCP10 | 1SZ-FE | 1,997 | - | FF | 5MT |
RS | NCP10 | 2NZ-FE | 1,298 | - | FF | 5MT |
RS | NCP13 | 1NZ-FE | 1,496 | - | FF | 5MT |
RS | NCP90 | 2SZ-FE | 1,296 | - | FF | CVT |
RS | NCP91 | 1NZ-FE | 1,496 | - | FF | 5MT |
RS | NCP91 | 1NZ-FE | 1,496 | - | FF | CVT |
RS | NCP131 | 1NZ-FE | 1,496 | - | FF | 5MT |
RS | NCP131 | 1NZ-FE | 1,496 | - | FF | CVT |
GRスポーツ | NCP131 | 1NZ-FE | 1,496 | - | FF | 5MT |
GRスポーツ | NCP131 | 1NZ-FE | 1,496 | - | FF | CVT |
グレード | 型式 | エンジン型式 | 排気量 | 過給器 | 駆動 | ミッション |
- | AE86 | 4G-GEU | 1,587 | - | FR | 5MT |
グレード | 型式 | エンジン型式 | 排気量 | 過給器 | 駆動 | ミッション |
ツアラーV | JZX90 | 1JZ-GTE | 2,491 | ターボ | FR | 5MT |
ツアラーV | JZX90 | 1JZ-GTE | 2,491 | ターボ | FR | 4AT |
ルラーンG | JZX100 | 1JZ-GTE | 2,491 | ターボ | FR | 4AT |
グレード | 型式 | エンジン型式 | 排気量 | 過給器 | 駆動 | ミッション |
GRスポーツ | LA400A | KF | 658 | ターボ | FF | 5MT |
GRスポーツ | LA400A | KF | 658 | ターボ | FF | CVT |
グレード | 型式 | エンジン型式 | 排気量 | 過給器 | 駆動 | ミッション |
- | AE86 | 4G-GEU | 1,587 | - | FR | 5MT |
グレード | 型式 | エンジン型式 | 排気量 | 過給器 | 駆動 | ミッション |
3.0ターボ | MA70 | 7M-GTEU | 2,954 | ターボ | FR | 5MT |
3.0ターボ | MA70 | 7M-GTEU | 2,954 | ターボ | FR | 4AT |
2.5ツインターボ | JZA70 | 1JZ-GTE | 2,491 | ターボ | FR | 5MT |
2.5ツインターボ | JZA70 | 1JZ-GTE | 2,491 | ターボ | FR | 4AT |
2.0ツインターボ | GA70H | 1G-GTEU | 1,988 | ターボ | FR | 5MT |
2.0ツインターボ | GA70H | 1G-GTEU | 1,988 | ターボ | FR | 4AT |
RZ | JZA80 | 2JZ-GTE | 2,997 | ターボ | FR | 6MT |
RZ | JZA80 | 2JZ-GTE | 2,997 | ターボ | FR | 4AT |
SZ | JZA80 | 2JZ-GE | 2,997 | - | FR | 5MT |
SZ | JZA80 | 2JZ-GE | 2,997 | - | FR | 4AT |
RZ | DB42 | B58 | 2,997 | ターボ | FR | 8AT |
SZ-R | DB22 | B48 | 1,998 | ターボ | FR | 8AT |
SZ | DB82 | B48 | 1,998 | ターボ | FR | 8AT |
グレード | 型式 | エンジン型式 | 排気量 | 過給器 | 駆動 | ミッション |
GT-FOUR | ST185 | 3S-GTE | 1,998 | ターボ | 4WD | 5MT |
SS-Ⅱ | ST202 | 3S-FE | 1,998 | - | FF | 5MT |
GT-FOUR | ST205 | 3S-GTE | 1,998 | ターボ | 4WD | 5MT |
SS-Ⅱ | ZZT231 | 2ZZ-GE | 1,795 | - | FF | 6MT |
グレード | 型式 | エンジン型式 | 排気量 | 過給器 | 駆動 | ミッション |
3.0リミテッド | MZ20 | 7M-GTEU | 2,954 | ターボ | FR | 5MT |
3.0リミテッド | MZ20 | 7M-GTEU | 2,954 | ターボ | FR | 4AT |
2.0ツインターボ | GZ20 | 1G-GTEU | 1,988 | ターボ | FR | 5MT |
2.0ツインターボ | GZ20 | 1G-GTEU | 1,988 | ターボ | FR | 4AT |
2.5ツインターボL | JZZ30 | 1JZ-GTE | 2,491 | ターボ | FR | 5MT |
2.5ツインターボL | JZZ30 | 1JZ-GTE | 2,491 | ターボ | FR | 4AT |
430SCV | UZZ40 | 3UZ-FE | 4,292 | - | FR | 5AT |
グレード | 型式 | エンジン型式 | 排気量 | 過給器 | 駆動 | ミッション |
ツアラーV | JZX90 | 1JZ-GTE | 2,491 | ターボ | FR | 5MT |
ツアラーV | JZX90 | 1JZ-GTE | 2,491 | ターボ | FR | 4AT |
ツアラーV | JZX100 | 1JZ-GTE | 2,491 | ターボ | FR | 5MT |
ツアラーV | JZX100 | 1JZ-GTE | 2,491 | ターボ | FR | 4AT |
グレード | 型式 | エンジン型式 | 排気量 | 過給器 | 駆動 | ミッション |
ツアラーV | JZX90 | 1JZ-GTE | 2,491 | ターボ | FR | 5MT |
ツアラーV | JZX90 | 1JZ-GTE | 2,491 | ターボ | FR | 4AT |
ツアラーV | JZX100 | 1JZ-GTE | 2,491 | ターボ | FR | 5MT |
ツアラーV | JZX100 | 1JZ-GTE | 2,491 | ターボ | FR | 4AT |
iR-V | JZX110 | 1JZ-GTE | 2,491 | ターボ | FR | 5MT |
iR-V | JZX110 | 1JZ-GTE | 2,491 | ターボ | FR | 4AT |
グレード | 型式 | エンジン型式 | 排気量 | 過給器 | 駆動 | ミッション |
- | MXPA10 | M15A-FKS | 1,490 | - | FF | 6MT |
- | MXPA10 | M15A-FKS | 1,490 | - | FF | CVT |
グレード | 型式 | エンジン型式 | 排気量 | 過給器 | 駆動 | ミッション |
R/S | ZD8 | FA24 | 2,387 | - | FR | 6MT |
R/S | ZD8 | FA24 | 2,387 | - | FR | 6AT |
RA/R/S/GT/STI | ZC6 | FA20 | 1,998 | - | FR | 6MT |
RA/R/S/GT/STI | ZC6 | FA20 | 1,998 | - | FR | 6AT |
グレード | 型式 | エンジン型式 | 排気量 | 過給器 | 駆動 | ミッション |
- | VAB | EJ207 | 2,000 | ターボ | 4WD | 6MT |
グレード | 型式 | エンジン型式 | 排気量 | 過給器 | 駆動 | ミッション |
WRX STI | GRB | EJ207 | 2,000 | ターボ | 4WD | 6M/T |
WRX STI | GVB | EJ207 | 2,000 | ターボ | 4WD | 6M/T |
WRX STI リミテッド | GDB | EJ207 | 2,000 | ターボ | 4WD | 6M/T |
WRX STI 2003.9~2007.6 | GDB | EJ207 | 2,000 | ターボ | 4WD | 6M/T |
WRX STI スペックC 2003.9~2007.6 | GDB | EJ207 | 2,000 | ターボ | 4WD | 6M/T |
WRX 2003.9~2007.6 | GDA | EJ205 | 2,000 | ターボ | 4WD | 5M/T |
STI | GC8 | EJ20 | 2,000 | ターボ | 4WD | 5M/T |
グレード | 型式 | エンジン型式 | 排気量 | 過給器 | 駆動 | ミッション |
- | VMG | FA20 | 2,000 | ターボ | 4WD | CVT |
- | VM4 | FB16 | 1,600 | ターボ | 4WD | CVT |
- | VN5 | CB18 | 1,800 | ターボ | 4WD | CVT |
グレード | 型式 | エンジン型式 | 排気量 | 過給器 | 駆動 | ミッション |
- | FD3S | 13B | 1,308 | ターボ | FR | 5M/T |
グレード | 型式 | エンジン型式 | 排気量 | 過給器 | 駆動 | ミッション |
- | SE3P | 13B | 1,308 | - | FR | 5M/T |
- | SE3P | 13B | 1,308 | - | FR | 6M/T |
グレード | 型式 | エンジン型式 | 排気量 | 過給器 | 駆動 | ミッション |
- | DJLFS | P5-VPS | 1,500 | - | FF | 6M/T |
- | DJ3FS | P3-VPS | 1,300 | - | FF | 5M/T |
- | DE3FS | ZJ-VE | 1,300 | - | FF | 5M/T |
- | DE5FS | ZY-VE | 1,500 | - | FF | 5M/T |
グレード | 型式 | エンジン型式 | 排気量 | 過給器 | 駆動 | ミッション |
- | NDERC | PE-VPR | 2,000 | - | FR | 6M/T |
- | NDERC | PE-VPR | 2,000 | - | FR | 6A/T |
グレード | 型式 | エンジン型式 | 排気量 | 過給器 | 駆動 | ミッション |
- | ND5RC | P5-VP | 1,500 | - | FR | 6M/T |
- | ND5RC | P5-VP | 1,500 | - | FR | 6M/T |
- | NCEC | LF-VE | 2,000 | - | FR | 5M/T |
- | NCEC | LF-VE | 2,000 | - | FR | 6M/T |
- | NB6C | B6-ZE | 1,600 | - | FR | 5M/T |
- | NB8C | BP-ZE | 1,800 | - | FR | 6M/T |
- | NA6CE | B6-ZE | 1,600 | - | FR | 5M/T |
- | NA8C | BP-ZE | 1,800 | - | FR | 5M/T |
グレード | 型式 | エンジン型式 | 排気量 | 過給器 | 駆動 | ミッション |
SR | Z15A | 6G72 | 3,000 | - | 4WD | 5M/T |
ツインターボ | Z15A/Z16A | 6G72 | 3,000 | ターボ | 4WD | 6M/T |
グレード | 型式 | エンジン型式 | 排気量 | 過給器 | 駆動 | ミッション |
エボⅩ | CZ4A | 4B11 | 2,000 | ターボ | 4WD | AMT(SST) |
エボⅩ | CZ4A | 4B11 | 2,000 | ターボ | 4WD | 6M/T |
エボⅨ | CT9A | 4G63 | 2,000 | ターボ | 4WD | 5M/T |
エボⅨ | CT9A | 4G63 | 2,000 | ターボ | 4WD | 6M/T |
エボⅧ | CT9A | 4G63 | 2,000 | ターボ | 4WD | 5M/T |
エボⅧ | CT9A | 4G63 | 2,000 | ターボ | 4WD | 6M/T |
エボⅦ | CT9A | 4G63 | 2,000 | ターボ | 4WD | 5M/T |
グレード | 型式 | エンジン型式 | 排気量 | 過給器 | 駆動 | ミッション |
- | HA36S | R06A | 660 | - | FF/4WD | 5M/T |
- | HA36S | R06A | 660 | - | FF/4WD | 5AGS |
- | HA36S | R06A | 660 | ターボ | FF/4WD | 5M/T |
- | HA36S | R06A | 660 | ターボ | FF/4WD | 5AGS |
グレード | 型式 | エンジン型式 | 排気量 | 過給器 | 駆動 | ミッション |
- | JB64W | R06A | 660 | ターボ | 4WD | 5M/T |
1、2,3,4型 | JB23W | K6A | 660 | ターボ | 4WD | 5M/T |
グレード | 型式 | エンジン型式 | 排気量 | 過給器 | 駆動 | ミッション |
- | JB74W | K15B | 1,500 | - | 4WD | 5M/T |
グレード | 型式 | エンジン型式 | 排気量 | 過給器 | 駆動 | ミッション |
- | ZC33S | K14C | 1,400 | ターボ | FF | 6M/T |
- | ZC33S | K14C | 1,400 | ターボ | FF | 6A/T |
- | ZC32S | N16A | 1,600 | - | FF | 6M/T |
- | ZC32S | N16A | 1,400 | ターボ | FF | CVT |
- | ZC31S | N16A | 1,400 | ターボ | FF | 5M/T |
グレード | 型式 | エンジン型式 | 排気量 | 過給器 | 駆動 | ミッション |
- | L880K | JB-DET | 660 | ターボ | FF | 5M/T |
- | L880K | JB-DET | 660 | ターボ | FF | A/T |
グレード | 型式 | エンジン型式 | 排気量 | 過給器 | 駆動 | ミッション |
- | L275 | KF | 660 | - | FF | 5M/T |
- | L285 | KF | 660 | - | 4WD | 5M/T |
グレード | 型式 | エンジン型式 | 排気量 | 過給器 | 駆動 | ミッション |
- | R35 | VR38DETT | 3,799 | ターボ | AWD | 6DCT |
グレード | 型式 | エンジン型式 | 排気量 | 過給器 | 駆動 | ミッション |
タイプX タイプR | RPS13 | SR20DET | 1,998 | ターボ | FR | 5MT |
タイプX タイプR | RPS13 | SR20DET | 1,998 | ターボ | FR | 4AT |
タイプS(NA) | RPS13 | SR20DE | 1,998 | - | FR | 5MT |
タイプS(NA) | RPS13 | SR20DE | 1,998 | - | FR | 4AT |
タイプⅠ タイプⅡ | RPS13 | SR20DET | 1,998 | ターボ | FR | 5MT |
タイプⅠ タイプⅡ | RPS13 | SR20DET | 1,998 | ターボ | FR | 4AT |
タイプⅠ タイプⅡ | RS13 | CA18DET | 1,809 | ターボ | FR | 5MT |
タイプⅠ タイプⅡ | RS13 | CA18DET | 1,809 | ターボ | FR | 4AT |
グレード | 型式 | エンジン型式 | 排気量 | 過給器 | 駆動 | ミッション |
spec-R | S15 | SR20DET | 1,998 | ターボ | FR | 6MT |
spec-R | S15 | SR20DET | 1,998 | ターボ | FR | 4AT |
spec-S | S15 | SR20DE | 1,998 | - | FR | 5MT |
spec-S | S15 | SR20DE | 1,998 | - | FR | 4AT |
K's | S14 | SR20DET | 1,998 | ターボ | FR | 5MT |
K's | S14 | SR20DET | 1,998 | ターボ | FR | 4AT |
Q's J's | S14 | SR20DE | 1,998 | - | FR | 5MT |
Q's J's | S14 | SR20DE | 1,998 | - | FR | 4AT |
K's | PS13 | SR20DET | 1,998 | ターボ | FR | 5MT |
K's | PS13 | SR20DET | 1,998 | ターボ | FR | 4AT |
Q's J's | PS13 | SR20DE | 1,998 | - | FR | 5MT |
Q's J's | PS13 | SR20DE | 1,998 | - | FR | 4AT |
K's | S13 | CA18DET | 1,809 | ターボ | FR | 5MT |
K's | S13 | CA18DET | 1,809 | ターボ | FR | 4AT |
Q's J's | S13 | CA18DE | 1,809 | - | FR | 5MT |
Q's J's | S13 | CA18DE | 1,809 | - | FR | 4AT |
グレード | 型式 | エンジン型式 | 排気量 | 過給器 | 駆動 | ミッション |
400R | RV37 | VR30DDTT | 2,997 | ターボ | FR | 7AT |
GT | RV37 | VR30DDTT | 2,997 | ターボ | FR | 7AT |
200GT-t | ZV37 | 274930 | 1,991 | ターボ | FR | 7AT |
370GT | KV36(CKV36) | VQ37VHR | 3,696 | - | FR | 7AT |
370GT | CKV36 | VQ37VHR | 3,696 | - | FR | 6MT |
350GT | PV36 | VQ35HR | 3,498 | - | FR | 5AT |
250GT | V36 | VQ25HR | 2,495 | - | FR | 5AT |
350GT8 | PV35 | VQ35DE | 3,498 | - | FR | CVT |
350GT | PV35(CPV35) | VQ35DE | 3,498 | - | FR | 5AT |
350GT | PV35(CPV35) | VQ35DE | 3,498 | - | FR | 6MT |
300GT | HV35 | VQ30DD | 2,987 | - | FR | 5AT |
250GT | V35 | VQ25DD | 2,495 | - | FR | 4AT |
GT-R | BNR34 | RB26DETT | 2,568 | ターボ | AWD | 6MT |
25GTターボ | ER34 | RB25DET | 2,498 | ターボ | FR | 4AT |
25GTターボ | ER34 | RB25DET | 2,498 | ターボ | FR | 5MT |
GT | HR34 | RB20DE | 1,998 | - | FR | 5MT |
GT-R | BCNR33 | RB26DETT | 2,568 | ターボ | AWD | 5MT |
GTS25t | ECR33 | RB25DET | 2,498 | ターボ | FR | 5MT |
GT-R | BNR32 | RB26DETT | 2,568 | ターボ | AWD | 5MT |
GTS-t TypeM | HCR32 | RB20DET | 1,998 | ターボ | FR | 5MT |
グレード | 型式 | エンジン型式 | 排気量 | 過給器 | 駆動 | ミッション |
SFX | E13 | HR12DE | 1,198 | モーター | FF | CVT |
ニスモS | E12改 | HR16DE | 1,597 | - | FF | 5MT |
e-powerニスモS | HE12 | HR12DE | 1,198 | モーター | FF | CVT |
ニスモ | E12 | HR12DDR | 1,198 | スーパーチャージャー | FF | CVT |
X DIG-S | E12 | HR12DDR | 1,198 | スーパーチャージャー | FF | CVT |
X S | E12 | HR12DE | 1,198 | - | FF | CVT |
グレード | 型式 | エンジン型式 | 排気量 | 過給器 | 駆動 | ミッション |
- | RZ34 | VR30DDTT | 2,997 | ターボ | FR | 9AT |
- | RZ34 | VR30DDTT | 2,997 | ターボ | FR | 6MT |
- | Z34 | VQ37VHR | 3,696 | - | FR | 7AT |
- | Z34 | VQ37VHR | 3,696 | - | FR | 6MT |
Version NISMO 380RS | Z33 | VH35HR改3.8L | 3,798 | - | FR | 6MT |
VQ35HR | Z33(2007.1~) | VQ35HR | 3,498 | - | FR | 5AT |
VQ35HR | Z33(2007.1~) | VQ35HR | 3,498 | - | FR | 6MT |
- | Z33 | VQ35DE | 3,498 | - | FR | 5AT |
- | Z33 | VQ35DE | 3,498 | - | FR | 6MT |
300ZXツインターボ | CZ32 | VG30DETT | 2,960 | ターボ | FR | 4AT |
300ZXツインターボ | CZ32 | VG30DETT | 2,960 | ターボ | FR | 5MT |
300ZX | Z32 | VG30DE | 2,960 | - | FR | 4AT |
300ZX | Z32 | VG30DE | 2,960 | - | FR | 5MT |
グレード | 型式 | エンジン型式 | 排気量 | 過給器 | 駆動 | ミッション |
ニスモS | K13改 | HR15DE | 1,498 | - | FF | 5MT |
ニスモ | K13 | HR12DE | 1,198 | - | FF | CVT |
SXG | K13 | HR12DE | 1,198 | - | FF | CVT |
12SR | AK12 | CR12DE | 1,240 | - | FF | 5MT |
15SR-A 15E 15G | YK12 | HR15DE | 1,498 | - | FF | CVT |
12s 12e | AK12 | CR12DE | 1,240 | - | FF | 5MT |
12s 12e | AK12 | CR12DE | 1,240 | - | FF | 4AT |
14s 14e | BK12 | CR14DE | 1,386 | - | FF | 5MT |
14s 14e | BK12 | CR14DE | 1,386 | - | FF | 4AT |
グレード | 型式 | エンジン型式 | 排気量 | 過給器 | 駆動 | ミッション |
25クラブSターボ | GC35 | RB25DET | 2,498 | ターボ | FR | 4AT |
25クラブS | GC35 | RB25DE | 2,498 | - | FR | 4AT |
グレード | 型式 | エンジン型式 | 排気量 | 過給器 | 駆動 | ミッション |
SiR | EF8 | B16A | 1,595 | - | FF | 5MT |
Si | EF7 | ZC | 1,590 | - | FF | 5MT |
グレード | 型式 | エンジン型式 | 排気量 | 過給器 | 駆動 | ミッション |
α β | ZF2 | LEA | 1,496 | モーター | FF | CVT |
α β | ZF2 | LEA | 1,496 | モーター | FF | 6MT |
α β | ZF1 | LEA | 1,496 | モーター | FF | CVT |
α β | ZF1 | LEA | 1,496 | モーター | FF | 6MT |
グレード | 型式 | エンジン型式 | 排気量 | 過給器 | 駆動 | ミッション |
RS | JG3 | S07B | 658 | ターボ | FF | CVT |
RS | JG3 | S07B | 658 | ターボ | FF | 6MT |
RS | JG1 | S07A | 658 | ターボ | FF | CVT |
グレード | 型式 | エンジン型式 | 排気量 | 過給器 | 駆動 | ミッション |
タイプS | NC1 | JNC | 3,492 | ターボ+モーター | AWD | 9DCT |
ベースグレード | NC1 | JNC | 3,492 | ターボ+モーター | AWD | 9DCT |
タイプR | NA2 | C32B | 3,179 | - | MR | 6MT |
タイプT タイプS | NA2 | C32B | 3,179 | - | MR | 4AT |
タイプR | NA1 | C30A | 2,977 | - | MR | 5MT |
タイプT | NA1 | C30A | 2,977 | - | MR | 5MT |
タイプT | NA1 | C30A | 2,977 | - | MR | 4AT |
NSX | NA1 | C30A | 2,977 | - | MR | 5MT |
NSX | NA1 | C30A | 2,977 | - | MR | 4AT |
グレード | 型式 | エンジン型式 | 排気量 | 過給器 | 駆動 | ミッション |
タイプS | AP2 | F22C | 2,156 | - | FR | 6MT |
ベースグレード | AP2 | F22C | 2,156 | - | FR | 6MT |
ベースグレード | AP1 | F20C | 1,997 | - | FR | 6MT |
グレード | 型式 | エンジン型式 | 排気量 | 過給器 | 駆動 | ミッション |
- | JW5 | S07A | 658 | ターボ | MR | 6MT |
- | JW5 | S07A | 658 | ターボ | MR | CVT |
グレード | 型式 | エンジン型式 | 排気量 | 過給器 | 駆動 | ミッション |
タイプR | DC5 | K20A | 1,998 | - | FF | 6MT |
タイプS | DC5 | K20A | 1,998 | - | FF | 5MT |
is | DC5 | K20A | 1,998 | - | FF | 5MT |
タイプR | DC2 DB8 | B18C | 1,797 | - | FF | 5MT |
グレード | 型式 | エンジン型式 | 排気量 | 過給器 | 駆動 | ミッション |
CE CR-i | GA2 | D13C | 1,296 | - | FF | 5MT |
グレード | 型式 | エンジン型式 | 排気量 | 過給器 | 駆動 | ミッション |
タイプR | FL5 | K20C | 1,995 | ターボ | FF | 6MT |
e:HEV | FL4 | LFC | 1,993 | モーター | FF | 電気式CVT |
LX EX | FL1 | L15C | 1,496 | ターボ | FF | CVT |
LX EX | FL1 | L15C | 1,496 | ターボ | FF | 6MT |
タイプR | FK8 | K20C | 1,995 | ターボ | FF | 6MT |
ハッチバック | FK7 | L15C | 1,496 | ターボ | FF | CVT |
ハッチバック | FK7 | L15C | 1,496 | ターボ | FF | 6MT |
タイプR | FK2 | K20C | 1,995 | ターボ | FF | 6MT |
タイプRユーロ | FN2 | K20A | 1,998 | - | FF | 6MT |
タイプR | FD2 | K20A | 1,998 | - | FF | 6MT |
タイプR | EP3 | K20A | 1,998 | - | FF | 6MT |
タイプR | EK9 | B16B | 1,595 | - | FF | 5MT |
SiR | EK4 | B16A | 1,595 | - | FF | 5MT |
SiR | EK4 | B16A | 1,595 | - | FF | 4AT |
SiR SiRⅡ | EG6 | B16A | 1,595 | - | FF | 5MT |
SiR SiRⅡ | EG6 | B16A | 1,595 | - | FF | 4AT |
SiR SiRⅡ | EF9 | B16A | 1,595 | - | FF | 5MT |
Si | EF3 | ZC | 1,590 | - | FF | 5MT |
グレード | 型式 | エンジン型式 | 排気量 | 過給器 | 駆動 | ミッション |
Si | AS | ZC | 1,590 | - | FF | 5MT |
グレード | 型式 | エンジン型式 | 排気量 | 過給器 | 駆動 | ミッション |
- | PP1 | E07A | 656 | NA | MR | 5MT(LSD付) |
- | PP1 | E07A | 656 | NA | MR | 5MT(LSD無) |
- | PP1 | E07A | 656 | NA | MR | 5MT |
グレード | 型式 | エンジン型式 | 排気量 | 過給器 | 駆動 | ミッション |
e:HEV RS | GR3 | LEB | 1,496 | モーター | FF | 電気式CVT |
RS | GK5 | L15B | 1,496 | - | FF | 6MT |
RS | GK5 | L15B | 1,496 | - | FF | CVT |
RS | GE8 | L15A | 1,496 | - | FF | 6MT |
RS | GE8 | L15A | 1,496 | - | FF | CVT |
- | GD系 | L13A L15A | 1,339 | - | FF | CVT |
グレード | 型式 | エンジン型式 | 排気量 | 過給器 | 駆動 | ミッション |
Boxster | - | - | - | - | - | G81.00 |
Boxster S | - | - | - | - | - | G81.20 |
グレード | 型式 | エンジン型式 | 排気量 | 過給器 | 駆動 | ミッション |
Cayman | - | - | - | - | - | G87.10 |
Cayman S | - | - | - | - | - | G87.10 |
グレード | 型式 | エンジン型式 | 排気量 | 過給器 | 駆動 | ミッション |
TURBO | 964 | - | - | ターボ | RR | 5M/T |
カレラ2/4 | 964 | - | - | - | RR | 5M/T |
TURBO | 993 | - | - | ターボ | RR | 6M/T |
カレラ/4 | 993 | - | - | - | RR | 6M/T |
TURBO | 996 | - | - | ターボ | RR | 6M/T |
カレラ/4 | 996 | - | - | - | RR | 6M/T |
TURBO | 997 | - | - | ターボ | RR | 6M/T |
カレラ/4 | 997 | - | - | - | RR | 6M/T |
グレード | 型式 | エンジン型式 | 排気量 | 過給器 | 駆動 | ミッション |
Cooper S | - | B48A20 | - | - | MT | GS6-59SG |
Cooper S | - | B48A20 | - | - | AT | GA6F21AW |
グレード | 型式 | エンジン型式 | 排気量 | 過給器 | 駆動 | ミッション |
Cooper S | - | N18B16 | - | - | MT | GS6-53BG |
Cooper S | - | N18B16 | - | - | AT | GA6F21AW |
グレード | 型式 | エンジン型式 | 排気量 | 過給器 | 駆動 | ミッション |
A45 AMG 4MATIC | - | M133.980 | - | - | - | 724.015 |
グレード | 型式 | エンジン型式 | 排気量 | 過給器 | 駆動 | ミッション |
Mercedes-AMG C43 4MATIC | - | M276.823 | - | - | - | 722.96X / 725.0XX |
Mercedes-AMG C63 4MATIC | - | M177.980 | - | - | - | 722.9XX / 725.0XX |
グレード | 型式 | エンジン型式 | 排気量 | 過給器 | 駆動 | ミッション |
Mercedes-AMG E53 4MATIC+ | - | M256.930 | - | - | - | 725.041 / 725.045 |
Mercedes-AMG E63 4MATIC+ | - | M177.980 | - | - | - | 725.092 / 725.096 |
グレード | 型式 | エンジン型式 | 排気量 | 過給器 | 駆動 | ミッション |
S63 AMG | - | M157.985 | - | - | - | 722.9XX |
S63 AMG 4MATIC | - | M157.985 | - | - | - | 722.9XX |
S65 AMG | - | M279.980 | - | - | - | 722.9XX |
グレード | 型式 | エンジン型式 | 排気量 | 過給器 | 駆動 | ミッション |
SL55 AMG 4MATIC+ | - | M177.980 | - | - | - | 725.099 |
SL63 AMG 4MATIC+ | - | M177.980 | - | - | - | 725.099 |
グレード | 型式 | エンジン型式 | 排気量 | 過給器 | 駆動 | ミッション |
2.5 TFSI quattro | - | DAZA | - | - | - | 0DL |
グレード | 型式 | エンジン型式 | 排気量 | 過給器 | 駆動 | ミッション |
2.9 TFSI quattro | - | DECA | - | - | - | 0D5 |
グレード | 型式 | エンジン型式 | 排気量 | 過給器 | 駆動 | ミッション |
TFSI quattro | - | DJPB | - | - | - | 0D6 |
グレード | 型式 | エンジン型式 | 排気量 | 過給器 | 駆動 | ミッション |
Coupe 4S3 | - | DMWA | - | - | - | 0BZ |
グレード | 型式 | エンジン型式 | 排気量 | 過給器 | 駆動 | ミッション |
2.5 TFSI quattro | - | DNWA | - | - | - | 0DL |
グレード | 型式 | エンジン型式 | 排気量 | 過給器 | 駆動 | ミッション |
- | - | N55B30 | - | - | - | GS6-45BZ/DZ |
グレード | 型式 | エンジン型式 | 排気量 | 過給器 | 駆動 | ミッション |
E46 | - | S54B32 | - | - | - | S6S 420G |
E92 | - | S65B40 | - | - | - | MTF-LT2 MTF-LT3 |
グレード | 型式 | エンジン型式 | 排気量 | 過給器 | 駆動 | ミッション |
F82 | - | S55B30 | - | - | - | GS6-45BZ/DZ |
グレード | 型式 | エンジン型式 | 排気量 | 過給器 | 駆動 | ミッション |
F10/F11 | - | S63T | - | - | - | - |
グレード | 型式 | エンジン型式 | 排気量 | 過給器 | 駆動 | ミッション |
E63/E64 | - | S85 | - | - | - | - |
グレード | 型式 | エンジン型式 | 排気量 | 過給器 | 駆動 | ミッション |
E46 | - | S54B32 | - | - | - | semi-automatic S6S 420G |
カテゴリ一覧