グレード | 型式 | エンジン型式 | 排気量 | 過給器 | 駆動 | ミッション |
R/S | ZD8 | FA24 | 2,387 | - | FR | 6MT |
R/S | ZD8 | FA24 | 2,387 | - | FR | 6AT |
RA/R/S/GT/STI | ZC6 | FA20 | 1,998 | - | FR | 6MT |
RA/R/S/GT/STI | ZC6 | FA20 | 1,998 | - | FR | 6AT |
グレード | 型式 | エンジン型式 | 排気量 | 過給器 | 駆動 | ミッション |
- | VAB | EJ207 | 2,000 | ターボ | 4WD | 6MT |
グレード | 型式 | エンジン型式 | 排気量 | 過給器 | 駆動 | ミッション |
WRX STI | GRB | EJ207 | 2,000 | ターボ | 4WD | 6M/T |
WRX STI | GVB | EJ207 | 2,000 | ターボ | 4WD | 6M/T |
WRX STI リミテッド | GDB | EJ207 | 2,000 | ターボ | 4WD | 6M/T |
WRX STI 2003.9~2007.6 | GDB | EJ207 | 2,000 | ターボ | 4WD | 6M/T |
WRX STI スペックC 2003.9~2007.6 | GDB | EJ207 | 2,000 | ターボ | 4WD | 6M/T |
WRX 2003.9~2007.6 | GDA | EJ205 | 2,000 | ターボ | 4WD | 5M/T |
STI | GC8 | EJ20 | 2,000 | ターボ | 4WD | 5M/T |
グレード | 型式 | エンジン型式 | 排気量 | 過給器 | 駆動 | ミッション |
- | VMG | FA20 | 2,000 | ターボ | 4WD | CVT |
- | VM4 | FB16 | 1,600 | ターボ | 4WD | CVT |
- | VN5 | CB18 | 1,800 | ターボ | 4WD | CVT |
カテゴリ一覧